ZX8510BT/ZX8517BT型LCR數(shù)字電橋是一種高精度、寬測試范圍的阻抗測量儀器,可方便升級替代*2810B/*2817B, 可方便選擇測試頻率,并可方便選擇測試信號電平。可測量電感L、電容C、電阻R等多種參數(shù)。既能適應生產現(xiàn)場高速檢驗的需要, 又能滿足實驗室高精確度高穩(wěn)定度的測量需要, 同時儀器所提供的 HANDLER及RS232C等多種接口為儀器使用于元件自動分選系統(tǒng)和與計算機聯(lián)網(wǎng)通訊提供了條件。
ZX8510BT LCR數(shù)字電橋-性能特點:
● 簡便操作與強大功能的合理結合
● 采用SMT表面貼裝工藝
● 測量速度快(30次/秒)
● 讀數(shù)穩(wěn)定性好
● 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
● RS232C接口可選配操作軟件
ZX8510BT LCR數(shù)字電橋-技術參數(shù):
型號 | ZX8510BT | ZX8517BT | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | |
測試參數(shù) | L-O,L-D,C-D,R-Q,|Z|-Q,|Z|-D | ||
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
基本準確度 | 0.1%,精度表為準 | 0.05%,精度表為準 | |
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |
測試速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
信號源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內部、手動、外部 | ||
校準功能 | 開路/短路、全頻清零 | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)、蜂鳴器提示 | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(HxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
重量(凈重) | 4.5Kg |
ZX8510BT LCR數(shù)字電橋-訂購信息:
主機一臺;
開爾文測試夾一付;
電源線(GB)一條;
使用手冊一本;
檢測報告一份。